[나눔스쿨] 2분기 보조금/자부담 정산보고서
페이지 정보

본문
2021년 2/4분기 서울형대안교육기관 보조금 정산보고서 | ||||||||||
기 관 명 | 나눔스쿨 | |||||||||
사업기간 | 2021.04.01.~06.30. | |||||||||
○ 정산총괄표 | ||||||||||
(단위:원) | ||||||||||
구분 | 2/4분기 | |||||||||
배정액 | 집행액 | 잔액 | 잡수입 (이자, 캐시백 등) |
총 잔액 | ||||||
계 | 118,800,000 | ######### | 1,587,210 | 8,823 | 1,596,033 | |||||
보조금 | 89,082,600 | 88,918,570 | 164,030 | 7,708 | 171,738 | |||||
자부담 | 29,717,400 | 28,294,220 | 1,423,180 | 1,115 | 1,424,295 | |||||
위와 같이 | 나눔스쿨 | 정산서를 제출합니다. | ||||||||
붙임: 1. 정산보고서 1부. | ||||||||||
2. 보조금 세부집행 내역 1부. | ||||||||||
3. 자부담 세부집행 내역 1부. | ||||||||||
4. 대안교육기관 현황 1부. | ||||||||||
5. 보조금 및 자부담 지출결의서(지출별 각종 증빙서류) 편철 각 1부. | ||||||||||
6. 보조금 및 자부담 통장 거래내역 사본 1부. 끝. | ||||||||||
2021년 7월 12일 | ||||||||||
기 관 명 : | 나눔스쿨 | |||||||||
재단법인 청소년과사람사랑 이사장 박상일 | (인) | |||||||||
서울시학교밖청소년지원센터장 귀하 |
- 이전글[나눔스쿨] 3분기 보조금/자부담 예산신청서 21.12.06
- 다음글[나눔스쿨] 2분기 보조금/자부담 예산신청서 21.12.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.