[나눔스쿨] 1분기 보조금/자부담 정산보고서
페이지 정보

본문
2021년 1/4분기 서울형대안교육기관 보조금 정산보고서 | ||||||||||
기 관 명 | 나눔스쿨 | |||||||||
사업기간 | 2021.01.01.~03.31. | |||||||||
○ 정산총괄표 | ||||||||||
(단위:원) | ||||||||||
구분 | 1/4분기 | |||||||||
전분기이월액 | 배정액 | 집행액 | 잔액 | 잡수입 (이자, 캐시백 등) |
총 잔액 | |||||
계 | - | 58,769,923 | 56,952,710 | 1,811,213 | 274 | 1,811,487 | ||||
보조금 | - | 41,534,200 | 41,510,320 | 23,880 | - | 23,880 | ||||
자부담 | - | 17,229,723 | 15,442,390 | 1,787,333 | 274 | 1,787,607 | ||||
위와 같이 | 나눔스쿨 | 정산서를 제출합니다. | ||||||||
붙임: 1. 정산보고서 1부. | ||||||||||
2. 보조금 세부집행 내역 1부. | ||||||||||
3. 자부담 세부집행 내역 1부. | ||||||||||
4. 대안교육기관 현황 1부. | ||||||||||
5. 보조금 및 자부담 지출결의서(지출별 각종 증빙서류) 편철 각 1부. | ||||||||||
6. 보조금 및 자부담 통장 거래내역 사본 1부. 끝. | ||||||||||
2021년 6월 17일 | ||||||||||
기 관 명 : | 나눔스쿨 | |||||||||
재단법인 청소년과사람사랑 | (인) | |||||||||
서울시학교밖청소년지원센터장 귀하 |
- 이전글[나눔스쿨] 2분기 보조금/자부담 예산신청서 21.12.06
- 다음글[나눔스쿨] 11월 자연생태체험활동 가정통신문 21.11.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.